Secador de lecho fluidizado serie FL
●El diseño cerrado del sistema operativo evita la contaminación cruzada;
●Control de temperatura preciso con baja fluctuación;
●Dos cámaras de filtrado permiten alternar la agitación de las bolsas entre estas dos, garantizando así el proceso de fluidización continuo;
●La técnica de pulido avanzada alemana proporciona una mejor apariencia de la máquina;
●La interfaz de usuario está diseñada con animaciones para visualización, fácil de operar;
●Las piezas de conexión clave se importan de Alemania, lo que garantiza una alta seguridad y durabilidad;
●Estructura simple, desmontaje rápido para una fácil limpieza sin esquinas muertas, cumpliendo con los requisitos de los estándares de producción cGMP;
●La estructura de distribución de aire especialmente diseñada proporciona una distribución uniforme del flujo de aire y una mejor eficiencia de producción, lo que da como resultado una calidad estable y reproducible de los productos finales;
| Modelo | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
| Contenedor de material | Capacidad | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Diámetro | mm | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Producción | Kg/tiempo | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
| Vapor | Presión | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Consumo | kg/hora | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Aire comprimido | Presión | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Consumo | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| Potencia del ventilador | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | |
| Potencia de calefacción eléctrica | Kw | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
| Dimensión | (Largo × Ancho × Alto) | metro | 1,25 x 0,75 x 2,1 | 1,6 x 0,9 x 2,5 | 1,85 x 1,25 x 3 | 2,2 x 1,65 x 3,5 | 2,34 x 1,7 x 3,8 | 2,8 x 1,9 x 4,2 | 3X2.25X4.6 |












