Contador electrónico de tabletas y cápsulas serie SL
El contador electrónico de tabletas/cápsulas Serie SL está especializado en el conteo de productos de medicina, salud, alimentos, agroquímicos, ingeniería química, etc. Por ejemplo: tabletas, comprimidos recubiertos y cápsulas blandas/duras. La máquina puede utilizarse de forma independiente o en combinación con otras máquinas de nuestra empresa para formar una línea de producción completa.
El contador electrónico de tabletas/cápsulas Serie SL se compone de una caja de máquina, un mecanismo vibrador de dos capas, un sistema de conteo fotoeléctrico, un sistema de cilindro y válvula electromagnética, una caja de control, una cinta transportadora, sensores, etc. Los usuarios pueden controlar todo el proceso de la máquina a través de la interfaz de usuario. Un sistema PLC de alta velocidad controla todo el proceso, incluyendo el conteo, el llenado y la monitorización. La máquina cuenta con precisión y rapidez tanto cápsulas comunes como transparentes (de formas inusuales).
Los contadores electrónicos de tabletas/cápsulas de la serie SL están disponibles en diferentes modelos. Se utilizan para diferentes requisitos y satisfacen las necesidades de distintas capacidades de conteo.
| Modelo | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Número de canales | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Capacidad de producción | 5.0000-260.000 Gránulos/hora | 60.000-350.000 Gránulos/hora | 80.000-500.000 Gránulos/hora | 100.000-600.000 Gránulos/hora |
| Rango de conteo | 15-9999 granos | |||
| Especificación de gránulos | Tabletaδmín:3 mm Φmáx:22 mm Cápsula00#-5# | |||
| Diámetro de la botella | Φ25-Φ75 mm | |||
| Altura de la botella | ≤240 milímetros | |||
| Capacidad de la tolva | 40 litros | 40L*2 | ||
| Presión de aire comprimido | 0,4-0,6 Mpa | |||
| Consumo de aire (fuente de aire limpio) | 150 l/min | 200 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
| Potencia total | 2,2 kW | 2,5 kW | 4,0 kW | 4,5 kW |
| Fuente de alimentación | Energía eléctrica trifásica 50-60HZ | |||
| Dimensiones (L*An*Al) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













