Secador de lecho fluidizado, serie DPL
| Artículo | DPL-IIA | DPL3/5 | |
| Capacidad del recipiente de material | Rociador superior (L) | 9 | 18.5 |
| Rociador inferior (L) | 5 | 10 | |
| Rociador lateral (L) | 7.5 | 9 | |
| Producción | Pulverización superior (Kg/lote) | 0,5-3 | 1.5-5 |
| Pulverización de fondo (kg/lote) | 0,25-2 | 0,5-3 | |
| Pulverización lateral (Kg/lote) | 0,5-2 | 1-2.5 | |
| Aire comprimido | Presión (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Consumo (m³/min) | 0.4 | 0.5 | |
| Potencia del ventilador (Kw) | 4 | 5.5 | |
| Potencia de calefacción eléctrica (Kw) | 4.5 | 12 | |
| Dimensión | Longitud (mm) | 1800 | 2250 |
| Ancho (mm) | 860 | 1050 | |
| Altura (mm) | 2385 | 2850 | |
| Diámetro (mm) | 300 | 400 | |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo




